【赛事名称】篮网VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-11 07:30
北京时间2024-04-11 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战猛龙。【篮网vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网 | 27 | 26 | 24 | 29 | 106 | 胜 |
多伦多猛龙 | 27 | 27 | 26 | 22 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 96 : 88 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 93 : 121 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 99 : 94 | 猛龙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 胜 | -39 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |