【赛事名称】掘金VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-11 10:00
北京时间2024-04-11 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战森林狼。【掘金vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 26 | 23 | 21 | 0 | 70 | - |
明尼苏达森林狼 | 26 | 24 | 20 | 0 | 72 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 70 : 115 | 森林狼 | 负 | -45 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-15 | 森林狼 | 97 : 112 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-05-13 | 掘金 | 115 : 107 | 森林狼 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-05-11 | 掘金 | 117 : 90 | 森林狼 | 胜 | 27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-05-07 | 森林狼 | 106 : 80 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-05-05 | 森林狼 | 106 : 99 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 森林狼 | 111 : 98 | 掘金 | 负 | 13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-03-20 | 掘金 | 115 : 112 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |