【赛事名称】黄蜂VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-08 08:00
北京时间2025-03-08 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——黄蜂迎战骑士。【黄蜂vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黄蜂vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黄蜂近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 31 | 34 | 117 | 负 |
![]() |
27 | 36 | 24 | 31 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 118 : 117 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 黄蜂 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 黄蜂 | 120 : 110 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 骑士 | 111 : 118 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 黄蜂 | 92 : 115 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 黄蜂 | 106 : 95 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 骑士 | 120 : 104 | 黄蜂 | 负 | 16 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 骑士 | 114 : 108 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 63 : 52 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 黄蜂 | 48 : 63 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 63 : 52 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 59 : 72 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 黄蜂 | 57 : 58 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 骑士 | 70 : 69 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 黄蜂 | 37 : 51 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 黄蜂 | 49 : 54 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 骑士 | 63 : 48 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 骑士 | 52 : 59 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 118 : 117 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 骑士 | 111 : 118 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 骑士 | 120 : 104 | 黄蜂 | 负 | 16 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 骑士 | 114 : 108 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 63 : 52 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 63 : 52 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 骑士 | 70 : 69 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 骑士 | 63 : 48 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 骑士 | 52 : 59 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 负 | 24 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 125 : 102 | 黄蜂 | 负 | 23 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 105 : 119 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 爵士 | 106 : 110 | 黄蜂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 黄蜂 | 94 : 98 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 43 : 54 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 53 : 54 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 45 : 53 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 63 : 44 | 黄蜂 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 75 : 55 | 黄蜂 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 68 : 49 | 黄蜂 | 负 | 19 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 45 : 53 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 爵士 | 47 : 54 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 黄蜂 | 52 : 43 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 47 : 49 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-14 | 步行者 | 114 : 105 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 骑士 | 109 : 129 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 胜 | 22 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 胜 | 55 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 胜 | 37 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-14 | 步行者 | 52 : 56 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-05-12 | 骑士 | 39 : 80 | 步行者 | 负 | -41 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 66 : 45 | 步行者 | 胜 | 21 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 50 : 61 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 64 : 58 | 骑士 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 72 : 33 | 热火 | 胜 | 39 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 62 : 42 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 51 : 68 | 骑士 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 54 : 62 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 44 : 61 | 骑士 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |